Material: Brass Hexagon - Ms58
| mm / d | kg / m | |
|---|---|---|
| 2,00 | 0,03 | |
| 2,50 | 0,05 | |
| 3,00 | 0,07 | |
| 3,50 | 0,09 | |
| 4,00 | 0,12 | |
| 4,50 | 0,15 | |
| 5,00 | 0,19 | |
| 5,50 | 0,23 | |
| 6,00 | 0,27 | |
| 7,00 | 0,36 | |
| 8,00 | 0,47 | |
| 9,00 | 0,60 | |
| 10,00 | 0,74 | |
| 11,00 | 0,90 | |
| 12,00 | 1,07 | |
| 12,70 | ½" | 1,21 |
| 13,00 | 1,25 | |
| 14,00 | 1,45 | |
| 15,00 | 1,67 | |
| 16,00 | 1,90 | |
| 17,00 | 2,14 | |
| 18,00 | 2,40 | |
| 19,00 | 2,67 | |
| 20,00 | 2,97 | |
| 22,00 | 3,59 | |
| 23,00 | 3,93 | |
| 24,00 | 4,29 | |
| 25,00 | 4,64 | |
| 25,40 | 1" | 4,78 |
| 27,00 | 5,40 | |
| 28,00 | 5,82 | |
| 30,00 | 6,67 | |
| 32,00 | 7,60 | |
| 33,00 | 8,10 | |
| 34,00 | 8,58 | |
| 35,00 | 9,09 | |
| 36,00 | 9,62 | |
| 38,00 | 10,72 | |
| 40,00 | 11,90 | |
| 41,00 | 12,50 | |
| 42,00 | 13,10 | |
| 45,00 | 15,05 | |
| 46,00 | 15,60 | |
| 50,00 | 18,40 | |
| 55,00 | 22,40 | |
| 60,00 | 26,50 | |
| 65,00 | 31,50 | |
| 70,00 | 36,50 | |
| 75,00 | 41,80 | |
| 80,00 | 47,70 | |
| 85,00 | 53,20 | |
| 90,00 | 59,80 | |
| 100,00 | 73,70 | |
| 110,00 | 89,00 |
Brass
Hexagon - Ms58
Material number
2.0401
UNS
C38500
DIN
CuZn39Pb3
Specific gravity
8,5
More information about this product is available in our red booklet.
Call one of our skilled staff members at:
+31 (0)50 - 542 12 00.
Of course, you can always send us an email or fill in the contact form.